P-0000010572
Yazın Özgürlüğü Ayaklarınızda: Libero L060.445
Sadeliğin en şık haliyle tanışın. Libero L060.445, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ayağınızı serin tutarken stilinizden ödün vermemeniz için tasarlandı. %100 hakiki Antik Deri kullanılarak üretilen ön bant, özel büzgülü (drapeli) tasarımıyla ayağınıza sofistike bir dokunuş yaparken, derinin doğal yapısı sayesinde cildiniz nefes alır.
Bu sandaleti vazgeçilmez kılan detay, arka kısmındaki esnek triko/lastik banttır. Toka veya bağcıkla uğraşmadan, saniyeler içinde giyip çıkabileceğiniz bu pratik tasarım, topuğunuzu nazikçe sarar ve vurma yapmaz. Alt kısımdaki Termo Taban, esnek yapısıyla her adımda zemine uyum sağlar; taban kenarındaki dekoratif dikiş detayları ise tasarıma "el yapımı" havası katan premium bir şıklık sunar. İster tatilde plaj kenarında, ister şehirde ofis şıklığında; uzun elbiselerden şortlara kadar her kombinle mükemmel uyum sağlar.
Neden Bu Modeli Seçmelisiniz?
Hakiki Antik Deri: Yumuşacık dokusuyla ayağı sarar, terletme yapmaz.
Termo Taban Konforu: Esnek, dayanıklı ve gün boyu yorulmadan yürümek için ideal.
Pratik Giyim: Arkasındaki esnek lastik bant sayesinde "giy-çık" konforu.
Modern Minimalizm: Düz taban yapısı ve sade rengiyle zamansız bir parça.
????️ Teknik Özellikler:
Marka: Libero
Model Kodu: L060.445
Dış Materyal: Hakiki Antik Deri
Taban Materyali: Termo (Esnek ve Dayanıklı)
Taban Tipi: Düz / Flat
Renk: Bej / Kemik (Kırık Beyaz) ve siyah
Bağlama Şekli: Arkası Lastikli / Slingback
| Sezon | 2026-İY |
|---|
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
![]() | 2,058,41 x 2Toplam : 4,116,82 TL | 1,399,41 x 3Toplam : 4,198,23 TL | 746,46 x 6Toplam : 4,478,76 TL | 533,28 x 9Toplam : 4,799,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.